经审核,现将我单位2023年拟接收推荐免试硕士研究生基本信息、公示期限、受理意见单位公示如下:
一、拟录取名单及复试成绩公示
考生姓名 | 证件号码后四位 | 专业名称 | 复试成绩 |
阿拉斯 | 1148 | 学科教学(化学) | 81 |
阿米然·阿不来提 | 3729 | 学科教学(化学) | 80 |
阿衣古再尔·努尔买买提 | 0828 | 学科教学(化学) | 86 |
敖丽华 | 6426 | 学科教学(化学) | 86 |
白玉芳 | 6824 | 学科教学(化学) | 86 |
曹永林 | 2518 | 学科教学(化学) | 84 |
曾洁琳 | 9641 | 学科教学(化学) | 86 |
柴瑜轩 | 0020 | 学科教学(化学) | 83 |
陈杰 | 2726 | 学科教学(化学) | 84 |
陈濛 | 002X | 学科教学(化学) | 88 |
陈星好 | 0029 | 学科教学(化学) | 83 |
陈源源 | 6320 | 学科教学(化学) | 89 |
崔明明 | 4434 | 学科教学(化学) | 86 |
崔志扬 | 6917 | 学科教学(化学) | 80 |
戴柳荟 | 3821 | 学科教学(化学) | 86 |
董豪 | 1430 | 学科教学(化学) | 84 |
董佳音 | 5120 | 学科教学(化学) | 83 |
董生珠 | 3727 | 学科教学(化学) | 85 |
董淑蕾 | 0041 | 学科教学(化学) | 89 |
杜淑民 | 0024 | 学科教学(化学) | 88 |
杜婷 | 0961 | 学科教学(化学) | 80 |
杜卓然 | 1762 | 学科教学(化学) | 88 |
范力文 | 0027 | 学科教学(化学) | 84 |
范晓雯 | 254X | 学科教学(化学) | 84 |
范怡 | 4981 | 学科教学(化学) | 84 |
费晓雨 | 1229 | 学科教学(化学) | 84 |
高梓朝 | 0011 | 学科教学(化学) | 84 |
公孙一青 | 0028 | 学科教学(化学) | 86 |
龚函 | 0082 | 学科教学(化学) | 87 |
谷淑璠 | 7024 | 学科教学(化学) | 86 |
顾彬扬 | 181X | 学科教学(化学) | 86 |
郭香源 | 7985 | 学科教学(化学) | 82 |
何佳明 | 0034 | 学科教学(化学) | 83 |
何佳琪 | 6826 | 学科教学(化学) | 83 |
贺佳洁 | 4462 | 学科教学(化学) | 86 |
胡春涛 | 0016 | 学科教学(化学) | 86 |
胡浪 | 2423 | 学科教学(化学) | 83 |
胡娜 | 662X | 学科教学(化学) | 80 |
胡颖 | 2520 | 学科教学(化学) | 85 |
黄枭 | 0271 | 学科教学(化学) | 85 |
贾爽 | 4843 | 学科教学(化学) | 89 |
焦旭雯 | 5927 | 学科教学(化学) | 86 |
兰苏麟 | 4013 | 学科教学(化学) | 81 |
兰雨晴 | 0525 | 学科教学(化学) | 85 |
李海蓉 | 0041 | 学科教学(化学) | 82 |
李昊懿 | 8029 | 学科教学(化学) | 93 |
李佳洁 | 5268 | 学科教学(化学) | 83 |
李金锐 | 8913 | 学科教学(化学) | 80 |
李劲潮 | 3537 | 学科教学(化学) | 86 |
李婧源 | 402X | 学科教学(化学) | 83 |
李思琼 | 226X | 学科教学(化学) | 84 |
李天笑 | 0017 | 学科教学(化学) | 84 |
李童语 | 9307 | 学科教学(化学) | 87 |
李小燕 | 5742 | 学科教学(化学) | 86 |
李选国 | 491X | 学科教学(化学) | 82 |
李一彬 | 7045 | 学科教学(化学) | 82 |
李毅婷 | 0040 | 学科教学(化学) | 87 |
李雨岑 | 0529 | 学科教学(化学) | 86 |
力尚娇 | 0067 | 学科教学(化学) | 81 |
梁文韬 | 7175 | 学科教学(化学) | 82 |
令狐克璇 | 1622 | 学科教学(化学) | 84 |
刘承涌 | 2122 | 学科教学(化学) | 84 |
刘春美 | 6047 | 学科教学(化学) | 87 |
刘辉 | 8750 | 学科教学(化学) | 83 |
刘茂慧 | 4383 | 学科教学(化学) | 85 |
刘琼 | 6564 | 学科教学(化学) | 84 |
刘雪娥 | 1820 | 学科教学(化学) | 81 |
龙滢滢 | 1125 | 学科教学(化学) | 83 |
龙自雄 | 5313 | 学科教学(化学) | 85 |
路佳凡 | 0829 | 学科教学(化学) | 88 |
罗威昊 | 2412 | 学科教学(化学) | 84 |
吕中正 | 001X | 学科教学(化学) | 84 |
马佩珊 | 0421 | 学科教学(化学) | 84 |
娜木汗 | 0023 | 学科教学(化学) | 83 |
牛爽 | 7791 | 学科教学(化学) | 85 |
潘伍悦 | 7526 | 学科教学(化学) | 87 |
彭玺 | 1158 | 学科教学(化学) | 86 |
彭渝 | 5129 | 学科教学(化学) | 82 |
蒲涛 | 747X | 学科教学(化学) | 82 |
钱谨 | 2603 | 学科教学(化学) | 85 |
秦浩 | 0513 | 学科教学(化学) | 84 |
屈灵 | 1320 | 学科教学(化学) | 85 |
冉应蓉 | 7425 | 学科教学(化学) | 84 |
石国倩 | 004X | 学科教学(化学) | 85 |
石明昊 | 4512 | 学科教学(化学) | 82 |
石艳 | 3160 | 学科教学(化学) | 80 |
宋江涛 | 0016 | 学科教学(化学) | 88 |
宋薇薇 | 0306 | 学科教学(化学) | 87 |
苏春彩 | 0321 | 学科教学(化学) | 85 |
苏倩 | 0026 | 学科教学(化学) | 85 |
苏日古格 | 0029 | 学科教学(化学) | 80 |
苏煜 | 1221 | 学科教学(化学) | 82 |
孙澜倩 | 0500 | 学科教学(化学) | 84 |
孙源 | 1629 | 学科教学(化学) | 86 |
孙珍伟 | 6317 | 学科教学(化学) | 83 |
覃慧颖 | 0423 | 学科教学(化学) | 85 |
覃显清 | 0907 | 学科教学(化学) | 81 |
谭苗 | 7069 | 学科教学(化学) | 85 |
谭雨桐 | 5548 | 学科教学(化学) | 85 |
唐乐 | 7482 | 学科教学(化学) | 84 |
唐一珺 | 0323 | 学科教学(化学) | 92 |
万文婧 | 2028 | 学科教学(化学) | 84 |
汪明红 | 1748 | 学科教学(化学) | 88 |
王宁 | 2607 | 学科教学(化学) | 84 |
王飘雪 | 0046 | 学科教学(化学) | 84 |
王倩文 | 1146 | 学科教学(化学) | 84 |
王乔睿 | 0867 | 学科教学(化学) | 85 |
王随随 | 282X | 学科教学(化学) | 85 |
王幸蕊 | 1021 | 学科教学(化学) | 90 |
王妍 | 0023 | 学科教学(化学) | 82 |
王一润 | 0511 | 学科教学(化学) | 83 |
王湲 | 6421 | 学科教学(化学) | 87 |
邬岭玉 | 4867 | 学科教学(化学) | 86 |
夏雪星 | 6362 | 学科教学(化学) | 86 |
徐頔 | 3048 | 学科教学(化学) | 82 |
徐澜珊 | 8025 | 学科教学(化学) | 83 |
宣启斌 | 8039 | 学科教学(化学) | 85 |
薛楠楠 | 2621 | 学科教学(化学) | 83 |
闫雨苹 | 0566 | 学科教学(化学) | 86 |
颜颖 | 2443 | 学科教学(化学) | 84 |
燕荣美 | 0062 | 学科教学(化学) | 80 |
杨澜 | 0020 | 学科教学(化学) | 84 |
杨苗苗 | 6320 | 学科教学(化学) | 85 |
杨楠 | 684X | 学科教学(化学) | 84 |
杨淑惠 | 002X | 学科教学(化学) | 85 |
杨薇娜 | 0324 | 学科教学(化学) | 81 |
杨以纯 | 0244 | 学科教学(化学) | 82 |
杨于瑶 | 5822 | 学科教学(化学) | 83 |
姚艺华 | 2624 | 学科教学(化学) | 84 |
叶奥妮 | 4847 | 学科教学(化学) | 84 |
叶恒宇 | 0437 | 学科教学(化学) | 83 |
殷瑞祥 | 4927 | 学科教学(化学) | 86 |
于敬锴 | 1213 | 学科教学(化学) | 84 |
于疏桐 | 2541 | 学科教学(化学) | 84 |
余嘉 | 3825 | 学科教学(化学) | 88 |
余璇 | 1805 | 学科教学(化学) | 80 |
余宗越 | 0276 | 学科教学(化学) | 87 |
袁燕 | 402X | 学科教学(化学) | 83 |
张博文 | 3148 | 学科教学(化学) | 81 |
张凯元 | 1619 | 学科教学(化学) | 85 |
张梦 | 1918 | 学科教学(化学) | 82 |
张敏 | 4223 | 学科教学(化学) | 84 |
张圣斌 | 0017 | 学科教学(化学) | 84 |
张文芝 | 3986 | 学科教学(化学) | 85 |
张燕炎 | 8449 | 学科教学(化学) | 85 |
张一诺 | 0022 | 学科教学(化学) | 86 |
张逸凌 | 002X | 学科教学(化学) | 82 |
张哲凡 | 0013 | 学科教学(化学) | 83 |
张志敬 | 2616 | 学科教学(化学) | 85 |
赵双辉 | 1827 | 学科教学(化学) | 86 |
钟源 | 1718 | 学科教学(化学) | 87 |
钟志远 | 3632 | 学科教学(化学) | 89 |
周秋豪 | 0012 | 学科教学(化学) | 84 |
周身巧 | 7748 | 学科教学(化学) | 84 |
周书羽 | 0444 | 学科教学(化学) | 83 |
周书玉 | 2644 | 学科教学(化学) | 90 |
周枭 | 2731 | 学科教学(化学) | 85 |
周雅曦 | 064X | 学科教学(化学) | 84 |
周雨欣 | 5220 | 学科教学(化学) | 85 |
周正剑 | 3155 | 学科教学(化学) | 84 |
周正薇 | 1662 | 学科教学(化学) | 83 |
周指路 | 8682 | 学科教学(化学) | 83 |
朱国辰 | 1412 | 学科教学(化学) | 86 |
朱琳 | 0045 | 学科教学(化学) | 86 |
朱瑞林 | 0033 | 学科教学(化学) | 83 |
朱莹莹 | 3122 | 学科教学(化学) | 85 |
庄君怡 | 1027 | 学科教学(化学) | 95 |
邹凤怡 | 5623 | 学科教学(化学) | 88 |
二、公示期限及受理意见单位
1.公示期限:2022年10月19日—11月1日。
2.受理意见单位:乐鱼平台大巴黎赞助商
受理电话:023-68252955,邮箱:puhang@swu.edu.cn。